最仪器-仪器行业知识付费直播Saas平台 定位与功能介绍
平台定位:仪器仪表行业在线教育的直播技术SAAS服务商
提供服务:直播点播培训;在商城销售产品;留存老客户;吸引新客户;提高品牌影响力
主要功能:大课直播、小班直播、视频回放、老师展示、老师管理、学员管理、多人连麦、课堂互动、远程会议、培训考试、商城带货、机构合作、机构代理、三级分销等;
客户画像:仪器仪表行业的门户网站、学会协会、仪器厂家、政府实验室、三方检测机构、培训院校、科研单位、培训机构等;
平台终端:PC端+H5微信端+APP(安卓、苹果)
PC端网址: www.zuiyiqi.com
微信端: m.zuiyiqi.com
APP下载:http://www.zuiyiqi.com/news/49.html
后台演示:http://test.zuiyiqi.com/
机构帐号:348735476@qq.com
初始密码:123456
平台问答:http://www.zuiyiqi.com/news/48.html
客户举例:1、中国仪器仪表学会分析仪器分会 http://fxxh.zuiyiqi.com
2、北京理化分析测试技术学会http://video.lab.org.cn
公司简介:天健泰和(北京)信息科技有限公司,成立于2015年,专业从事直播软件开发与平台运营。
产品套餐:http://www.zuiyiqi.com/cpjiage.html
产品版本 | 标准版 (免费试用3次) | 旗舰版 (赠二级域名) | 至尊版 (支持独立域名) |
平台终端 | PC网+H5 | PC网+H5+APP(安卓、苹果) | PC网+H5+APP(安卓、苹果) |
同时在线 | 0-400人 | 0-800人 | 0-2000人 |
版本费用 | 2800元/年 | 4800元/年 | 6800元/年 |
使用独立域名 | √ | ||
机构自主版权 | √ | ||
域名模板 | 无 | http://video.lab.org.cn | |
点播流量 | 免费 | 免费 | 0.8元/GB |
直播服务 | 免费 | 免费 | 免费 |
直播流量 | 免费 | 免费 | 免费 |
点播存储 | 免费 | 免费 | 免费 |
短信服务 | 0.05/条 | 0.05/条 | 0.05/条 |
系统迭代 | √ | √ | √ |
管理员帐号 | √ | √ | √ |
产品教程 | √ | √ | √ |
数据安全备份 | √ | √ | √ |
免费培训 | √ | √ | √ |
视频加密 | √ | √ | √ |
视频防盗链 | √ | √ | √ |
线上课程 | |||
图文课程 | √ | √ | √ |
视频+聊天 | √ | √ | √ |
视频课程+文档+问答+聊天 | √ | √ | √ |
电子书 | √ | √ | √ |
视频课程+文档+广告 | √ | √ | √ |
会员 | √ | √ | √ |
直播课堂 | |||
小班课(同时连麦) | 0-16人 | 0-16人 | 0-16人 |
公开课 | 0-400人 | 0-800人 | 0-2000人 |
线下教学 | |||
面授课程 | √ | √ | √ |
学员管理 | √ | √ | √ |
助学互动 | |||
小社群 | √ | √ | √ |
打卡 | √ | √ | √ |
答题卡 | √ | √ | √ |
问卷 | √ | √ | √ |
抽奖 | √ | √ | √ |
考试 | √ | √ | √ |
笔记 | √ | √ | √ |
练习 | √ | √ | √ |
题库 | √ | √ | √ |
证书 | √ | √ | √ |
随堂测试 | √ | √ | √ |
营销玩法 | |||
机构自销 | √ | √ | √ |
平台代销 | √ | √ | √ |
讲师分销 | √ | √ | √ |
代理机构 | √ | √ | √ |
分享者 | √ | √ | √ |
一级分销 | √ | √ | √ |
二级分销 | √ | √ | √ |
打折卡 | √ | √ | √ |
课程卡 | √ | √ | √ |
充值卡 | √ | √ | √ |
会员卡 | √ | √ | √ |
邀请码 | √ | √ | √ |
拼团 | √ | √ | √ |
秒杀 | √ | √ | √ |
砍价 | √ | √ | √ |
请好友看 | √ | √ | √ |
限时折扣 | √ | √ | √ |
商品推荐 | √ | √ | √ |
短信群发 | √ | √ | √ |
版权保护 | |||
内容加密 | √ | √ | √ |
防录屏跑马灯 | √ | √ | √ |
播放域名防盗链 | √ | √ | √ |
课程分销 | |||
店铺内容分销 | √ | √ | √ |
配套工具 | |||
页面统计 | √ | √ | √ |
知识店铺功能 | |||
课程管理 | √ | √ | √ |
订单管理 | √ | √ | √ |
商品管理 | √ | √ | √ |
用户管理 | √ | √ | √ |
套餐管理 | √ | √ | √ |
数据分析 | √ | √ | √ |
资产管理 | √ | √ | √ |
内容管理 | √ | √ | √ |
功能详情:
统计 | 访问统计 | 查看 | 查看站点的访问情况 |
查询 | 按照时间段查看站点访问情况 | ||
详情 | 查看用户具体的登录记录 | ||
用户注册量 | 查看 | 按时间段查看用户注册量 | |
统计过滤 | 可查看部分机构的用户注册量 | ||
活跃度统计 | 查看用户的活跃度 | ||
课程销售数量 | 查看 | 查看平台所有的各类课程的销售数量 | |
查询 | 可按机构、时间段筛选查看 | ||
课程销售业绩 | 查看平台的销量变化 | ||
商品销售数量 | 查看 | 查看平台所有的课程销售金额总额 | |
查询 | 按照机构、时间段查看订单收益 | ||
商品销售业绩 | 查看 | 查看一段时间内平台所有的商品销售总额 | |
查询 | 按时间查询商品的销售总额 | ||
会员统计 | 按时间查看用户开通会员的趋势 | ||
学习记录统计 | 课程学习记录 | 按课程查看用户的学习记录 | |
用户学习记录 | 查看指定用户的学习记录 | ||
营销卡券管理 | 线上卡券管理 | 优惠券即满减券,满xx可以优惠xx | |
打折卡,指可以获得折扣的卡券。 | |||
课程卡为适用于某一课程的赠送卡,用户领取或管理员发放给用户后,用户可凭此卡领取到指定的课程。 | |||
充值卡,使用后可以给余额充值。 | |||
会员卡,使用后可以获得对应的会员等级的卡券。 | |||
发放 | 将卡券发放给指定用户或用户组 | ||
实体卡管理 | 实体卡支持优惠券、打折卡、课程卡、充值卡,添加方式与线上卡券相同,需要设置批号,需要通过线下的方式发放给用户 | ||
发放记录 | 查看卡券的发放记录,支持按批次查询统计使用情况 | ||
活动管理 | 限时打折 | 设置指定课程在限定时间内折扣销售 | |
秒杀抢购 | 设置指定课程在限定时间内以固定的优惠价格出售,同时允许设置购买人数 | ||
拼团 | 即团购活动,支持对单个点播、直播课程设定团购价格,价格分为团长价格和团员价格,满足设定人数即成团 | ||
砍价 | 设置指定课程在限定时间内,分享链接给其他用户,可以帮忙砍价,优惠的价格可以是固定的金额或总价的百分比,可配置需要多少人参与才能达到既定的优惠价格 | ||
会员模式管理 | 会员等级 | 配置平台的会员等级及会员价格,会员价格支持年费和月费 | |
会员模式管理 | 配置会员模式,独立模式和阶梯模式,独立模式即只有该等级的会员可以享受权益,阶梯模式为该等级及以下的都可以享受权益 | ||
积分模式配置 | 积分规则配置 | 配置积分的规则,规则为程序固定的,但每个规则获得的积分及是否开启可配置,新增积分规则需要从代码修改 | |
余额&积分配置 | 配置用户的余额、收入兑换积分的比例,提现倍数 | ||
配置充值额度 | 分为一般充值和苹果充值,一般充值用于pc、安卓、h5,苹果充值的配置仅适用于苹果端 | ||
营销配置 | 营销数据开关 | 配置是否开启课程(学习人数、浏览人数)、用户总数的虚设数据 | |
分成比例配置 | 配置平台的分成比例,比例总和为100即可,不参与分成的角色比例设置为0 | ||
用户 | 用户管理 | 管理 | 系统用户管理,增、删、改、查 |
转移用户组 | 批量改变用户所在的用户组 | ||
导入 | 批量导入用户信息 | ||
导出 | 批量导出用户信息 | ||
用户组管理 | 管理 | 用户组管理,新增、编辑、删除(系统核心的用户组不提供删除) | |
配置权限 | 配置用户组的权限 | ||
讲师管理 | 讲师管理 | 管理平台的所有讲师,增、删(禁用)、改、搜索 | |
审核 | 审核用户提交的讲师认证申请 | ||
导出 | 导出机构的讲师信息 | ||
讲师等级 | 管理讲师的等级 | ||
课堂 | 点播课管理 | 课程管理 | 课程管理(增、删(即禁用)、改、查) |
推送到机构 | 将课程推送到其他机构,其他机构可在后台执行课程赠送 | ||
学员 | 查看当前有哪些用户有权学习课程,以及各用户的加入方式 | ||
支持单个赠送课程给指定用户(一次可以指定一百个)或用户组 | |||
课时管理 | 支持自定义单课时价格 | ||
支持自定义视频弹题的题目 | |||
支持使用视频链接作为课时内容 | |||
支持考试课时 | |||
支持上传课时附件 | |||
顺序学习模式下,可自定义视频课时的完成条件(视频进度百分比)及考试课时完成条件(考试成绩多少分) | |||
审核 | 审核平台讲师提交的课程,可通过/驳回 | ||
回收站 | 展示全部禁用课程,可恢复/立即下架 | ||
课件管理 | 管理课程用到文件,可增、删、查、禁用(禁用后可以恢复),课件库分类遵从课程分类配置,支持的类型有:视频、视频、文档、文本、视频链接 | ||
下载视频,目前支持CC和保利威视,需要从对应的后台获取视频id | |||
视频弹题题库 | 管理视频弹题的题库,增删改查,允许批量导入 | ||
导出 | 可按类型导出已审课程、待审课程、禁用课程、视频库信息 | ||
分销 | 设置允许分销/禁止分销 | ||
直播课管理 | 直播间管理 | 管理平台所有的直播课程,新增、禁用、编辑 | |
审核平台讲师提交的课程 | |||
直播课时管理 | 支持课时单独设置价格 | ||
导出 | 可按类型导出已审课程、待审课程、回收站(禁用课程)信息 | ||
分销 | 设置允许分销/禁止分销 | ||
班级管理 | 基本管理 | 增、删(即禁用)、改、查,禁用的班级课程可以从回收站恢复 | |
科目管理 | 管理科目里的章节课时,允许设置科目是否允许单独购买及价格,章节课时管理与点播课程的相同 | ||
上架/下架 | 立即上架/立即下架班级课程 | ||
分销 | 设置允许分销/禁止分销 | ||
线下课管理 | 管理线下课程,增、删(禁用)、改、查 | ||
考试管理 | 分类管理 | 配置考试版块及考试专业分类,课时考试与视频弹题版块不支持删除 | |
考点管理 | 配置试题考点 | ||
试题管理 | 管理题库试题,可单个添加及批量导入,增、删、改、查、批量导入(支持excel导入及word导入) | ||
试卷管理 | 管理考试 | ||
成绩管理 | 查看用户的考试成绩 | ||
待批阅试卷,查看需要阅卷的试卷,可阅卷打分 | |||
证书管理 | 管理平台可认证的证书,增删改查,以及查看已获得证书的用户列表 | ||
财务 | 订单与账号 | 订单管理 | 管理平台所有的订单:点播订单、直播订单、班级订单、套餐订单、线下课订单、考试订单,可以查看订单详情、删除订单 |
支付记录 | 查看用户的支付记录、包括订单金额、支付状态、支付方式 | ||
提现管理 | 处理用户发起的提现申请 | ||
退款管理 | 管理平台所有的退款申请,点播订单、套餐订单、直播订单、班级订单、线下课订单、考试订单 | ||
卡号列表 | 展示用户绑定的银行卡号、支付宝账号,可以删除 | ||
财务明细管理 | 余额管理 | 管理平台所有用户的余额,以及查看用户的账户流水记录 | |
收入管理 | 查看所有用户的分成记录 | ||
分成明细 | 查看所有用户的分成明细 | ||
积分管理 | 查看所有用户的积分,以及管理用户的积分 | ||
支付方式 | 微信支付 | ||
支付宝 | |||
商城 | 商城管理 | 商品管理 | 管理平台的积分商城的商品,可增删改查 |
订单管理 | 查看平台所有的订单记录,可搜索订单,需要发货的商品可填写快递及单号(需要先与快递100签约),订单可批量导出 | ||
收货地址管理 | 查看所有用户的收货地址,可搜索、批量删除及添加 | ||
商品分类配置 | 配置商品的分类 | ||
物流信息配置 | 该项服务需要签约快递100,拿到必要信息后配置完成即可使用 |
前端截图:
后台截图(9大功能模块):
联系电话:400-686-0955
邮箱: 58494803@qq.com
公司地址:北京亦庄中和街14号汇龙森一园A座二层